廣東政陽項(xiàng)目管理有限公司受河源技師學(xué)院的委托,于2025年06月27日河源技師學(xué)院食堂、商場經(jīng)營承包資格項(xiàng)目采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號:NGDZY2025HG06033
二、項(xiàng)目名稱:河源技師學(xué)院食堂、商場經(jīng)營承包資格項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包組1:東莞市早稻田膳食管理服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:東莞市虎門鎮(zhèn)果利來果菜批發(fā)市場雜貨區(qū)017-021鋪位
供應(yīng)商名稱:包組2:東莞市新農(nóng)膳食管理服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門團(tuán)結(jié)二路3號
供應(yīng)商名稱:包組3:農(nóng)之源融和(廣東)食品供應(yīng)鏈有限公司
供應(yīng)商地址:河源市區(qū)白田埔前片區(qū)河源大道西面粵贛高速公路南出口南面B23(僅供辦公場所使用)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 包組1:東莞市早稻田膳食管理服務(wù)有限公司 | 河源技師學(xué)院食堂、商場經(jīng)營承包資格項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 包組2:東莞市新農(nóng)膳食管理服務(wù)有限公司 | 河源技師學(xué)院食堂、商場經(jīng)營承包資格項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 包組3:農(nóng)之源融和(廣東)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 河源技師學(xué)院食堂、商場經(jīng)營承包資格項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉宇、藍(lán)小球、丘志堅(jiān)、黃敏、劉文靜 (招標(biāo)人代表)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
評審意見:
包組1投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(100%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞市早稻田膳食管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 95.4 | 95.4 | 1 | 1 |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 89.6 | 89.6 | 2 | 2 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 89 | 89 | 3 | 3 |
深圳市興心誠餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 88.4 | 88.4 | 4 | - |
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 86.7 | 86.7 | 5 | - |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 50.4 | 50.4 | 6 | - |
包組2投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(100%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞市新農(nóng)膳食管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 93.8 | 93.8 | 1 | 1 |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 89.6 | 89.6 | 2 | 2 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 89 | 89 | 3 | 3 |
深圳市興心誠餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 88.4 | 88.4 | 4 | - |
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 86.7 | 86.7 | 5 | - |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 50.4 | 50.4 | 6 | - |
東莞市早稻田膳食管理服務(wù)有限公司 | 是 | 否 | 無效理由:根據(jù)招標(biāo)文件第一部分投標(biāo)邀請函一、項(xiàng)目基本情況7.簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求及第二部分采購需求二、項(xiàng)目說明:已推薦為第一中標(biāo)候選人的投標(biāo)人不再參與其余項(xiàng)目包的評審(其投標(biāo)將按無效投標(biāo)處理);根據(jù)第三部分投標(biāo)人須知3.2符合性評審:符合招標(biāo)文件中規(guī)定的被視為無效投標(biāo)的其它條款的;投標(biāo)人已被推薦為包組1的第一中標(biāo)候選人,經(jīng)評審委員會一致認(rèn)定為無效投標(biāo)。 | |||
包組3投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(100%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
農(nóng)之源融和(廣東)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 是 | 是 | 93.2 | 93.2 | 1 | 1 |
廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 81.4 | 81.4 | 2 | 2 |
河源市惠嘉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 是 | 是 | 30.2 | 30.2 | 3 | 3 |
河源市源城區(qū)佗王商行 | 是 | 是 | 28.6 | 28.6 | 4 | - |
廣東喜洋洋便利店有限公司 | 是 | 否 | 無效理由:根據(jù)招標(biāo)文件第三部分投標(biāo)人須知3.2符合性評審:未按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署、蓋章的;經(jīng)評審委員會一致認(rèn)定為無效投標(biāo)。 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源技師學(xué)院
地址:河源市源城區(qū)東環(huán)路
聯(lián)系方式:林先生 0762-3800313
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東政陽項(xiàng)目管理有限公司
地 址:河源市建設(shè)大道萬隆都市100-4棟607-608萬朵酒店6樓
聯(lián)系方式:劉女士 0762-3178488
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉女士
電 話:0762-3178488